Technische Dokumentation
Technische Daten und Produktdatenblätter
| Code | Größe | ||
|---|---|---|---|
| Alkaline Intense | |||
| Procell Alkaline Intense AA, 1,5V | PX1500 | AA | |
| Procell Alkaline Intense AAA, 1,5V | PX2400 | AAA | |
| Procell Alkaline Intense C, 1,5V | PX1400 | C | |
| Procell Alkaline Intense D, 1,5V | PX1300 | D | |
| Procell Alkaline Intense 9V | PX1604 | 9V | |
| Alkaline Constant | |||
| Procell Alkaline Constant AA, 1,5V | PC1500 | AA | |
| Procell Alkaline Constant AAA, 1,5V | PC2400 | AAA | |
| High Power Lithium | |||
| Procell High Power Lithium CR123, 3V | PC123 | CR123 | |
| Procell High Power Lithium Intense CR123, 3V | PX123 | CR123 | |
| Procell High Power Lithium Intense CR2, 3V | PXCR2 | CR2 | |
| Lithium-Knopfzellen | |||
| Procell 2016 Intense Lithium-Knopfzelle, 3 V | PX2016 | CR2016 | |
| Procell 2025 Intense Lithium-Knopfzelle, 3 V | PX2025 | CR2025 | |
| Procell 2032 Intense Lithium-Knopfzelle, 3 V | PX2032 | CR2032 | |
| Procell Lithium-Knopfzelle 2450, 3 V | PC2450 | CR2450 | |
Artikelinformationen
- Procell Alkaline Constant / Procell Alkaline Intense (Englisch)
- Procell Alkaline Constant / Procell Alkaline Intense (Französisch)
- Procell Alkaline Constant / Procell Alkaline Intense (Spanisch)
- Procell lithium-knoopcel (Englisch)
- Procell lithium-knoopcel (Französisch)
- Procell lithium-knoopcel (Spanisch)
- Procell High Power Lithium (Englisch)
- Procell High Power Lithium (Französisch)
- Procell High Power Lithium (Spanisch)
Safety Data Sheets
- Procell Alkaline Constant / Procell Alkaline Intense 2026 (Englisch)
- Procell Alkaline Constant / Procell Alkaline Intense 2026 (Spanisch)
- Procell Alkaline Constant / Procell Alkaline Intense 2026 (Französisch)
- Procell High Power Lithium 2026 (Englisch)
- Procell High Power Lithium 2026 (Spanisch)
- Procell High Power Lithium (Französisch)
- Procell lithium-knoopcel 2026 (Englisch)
- Procell lithium-knoopcel 2026 (Spanisch)
- Procell lithium-knoopcel 2026 (Französisch)