テクニカルライブラリ
製品技術データシート
| コード | サイズ | ||
|---|---|---|---|
| インテンス アルカリ電池 | |||
| プロセル アルカリ インテンス ハイパワ ー 単3, 1.5V | PX1500 | 単3 | |
| プロセル アルカリ インテンス ハイパワ ー 単4, 1.5V | PX2400 | 単4 | |
| プロセル アルカリ インテンス ハイパワ ー 単2, 1.5V | PX1400 | 単2 | |
| プロセル アルカリ インテンス ハイパワ ー 単1, 1.5V | PX1300 | 単1 | |
| プロセル アルカリ インテンス ハイパワ ー 9V | PX1604 | 9V | |
| アルカリ電池 | |||
| プロセル アルカリ 単3, 1.5V | PC1500 | 単3 | |
| プロセル アルカリ 単4, 1.5V | PC2400 | 単4 | |
| プロセル アルカリ 単2, 1.5V | PC1400 | 単2 | |
| プロセル アルカリ 単1, 1.5V | PC1300 | 単1 | |
| プロセル アルカリ, 9V | PC1604 | 9V | |
| ハイパワー リチウム | |||
| プロセル ハイパワ ー リチウム電池 CR123 3V | PC123 | CR123 | |
| プロセル ハイパワ ー リチウム電池 CR2 3V | PCCR2 | CR2 | |
| リチウム コイン | |||
| プロセル リチウム コイン電池 CR2016 3V | PC2016 | CR2016 | |
| プロセル リチウム コイン電池 CR2025 3V | PC2025 | CR2025 | |
| プロセル リチウム コイン電池 CR2032 3V | PC2032 | CR2032 | |
Article Information Sheets
- AIS Procell Alkaline 2025 (English)
- AIS Procell Alkaline 2025 (French)
- AIS Procell Alkaline 2025 (Spanish)
- AIS Procell LIthium Coin 2025 (English)
- AIS Procell Lithium Coin 2025 (French)
- AIS Procell Lithium Coin 2025 (Spanish)
- AIS Procell Lithium HPL 2025 (English)
- AIS Procell Lithium HPL 2025 (French)
- AIS Procell Lithium HPL 2025 (Spanish)
安全性データ
- AIS Procell Alkaline 2025 (English)
- AIS Procell Alkaline 2025 (French)
- AIS Procell Alkaline 2025 (Spanish)
- AIS Procell Lithium HPL 2025 (English)
- AIS Procell Lithium HPL 2025 (French)
- AIS Procell Lithium HPL 2025 (Spanish)
- AIS Procell LIthium Coin 2025 (English)
- AIS Procell Lithium Coin 2025 (French)
- AIS Procell Lithium Coin 2025 (Spanish)