Solutions OEM mondiales
Technologies au cœur de nos piles
Des piles longue durée pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM) à la recherche de solutions pour alimenter leurs appareils professionnels et industriels.
Contactez un membre de notre équipe technique
Consultez les caractéristiques techniques de nos piles et contactez-nous pour toute question spécifique concernant l’alimentation de vos appareils professionnels.
Explorer les caractéristiques des piles
Notre gamme de produits
piles
Taille
Afficher piles
ChargementPiles alcalines Procell Constant 9V
Taille 9V
Chimie Alcaline
Type de cellule | Piles alcalines Procell Constant 9V |
Nom de cellule | PC1604 |
Normes en matière de sécurité et de protection de l'environnement | CEI 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | Directives relatives aux piles de la CE | Qualité : ISO 14001 et 9001, Duracell World Programme d'amélioration continue |
Capacité nominale (mAh) | 692 mAh (cont. 2 mA, coupure 5V) |
Courant de décharge continue standard | - |
Courant de décharge continue maximal | - |
Courant de charge continue maximal | - |
Courant de décharge impulsionnelle maximal | - |
Énergie nominale | - |
Impédance CA (mΩ) | 1,692 mΩ @ 1kHz |
Poids standard | 48.7 g (1.6 oz) |
Volume standard | 22.8 cm₃ (1.4 in₃ ) |
Contenu en métal Li | - |
Boîtier de batterie | - |
Terminaux | Miniature snap |
Température de fonctionnement | -20°C à 54°C (-4°F à 130°F) |
Température de stockage | 5°C à 30°C (41°F à 86° F) |
Durée de vie | 5 ans |
Fiches de données de sécurité | Télécharger les fiches de données de sécurité |
Courant constant
Alimentation constante
Résistance constante
Piles alcalines Procell Constant AA, 1.5V
Taille AA
Chimie Alcaline
Type de cellule | Piles alcalines Procell Constant AA, 1.5V |
Nom de cellule | PC1500 |
Normes en matière de sécurité et de protection de l'environnement | CEI 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | Directives relatives aux piles de la CE | Qualité : ISO 14001 et 9001, Duracell World Programme d'amélioration continue |
Capacité nominale (mAh) | 3,125 mAh (cont. 25 mA, coupure .8V) |
Courant de décharge continue standard | - |
Courant de décharge continue maximal | - |
Courant de charge continue maximal | - |
Courant de décharge impulsionnelle maximal | - |
Énergie nominale | - |
Impédance CA (mΩ) | 98 mΩ @ 1kHz |
Poids standard | 24.7 g (0.9 oz) |
Volume standard | 8.4 cm₃ (0.5 in₃ ) |
Contenu en métal Li | - |
Boîtier de batterie | - |
Terminaux | Plats |
Température de fonctionnement | -20°C à 54°C (-4°F à 130°F) |
Température de stockage | 5°C à 30°C (41°F à 86° F) |
Durée de vie | 10 ans |
Fiches de données de sécurité | Télécharger les fiches de données de sécurité |
Courant constant
Résistance constante
Piles alcalines Procell Constant AAA, 1.5V
Taille AAA
Chimie Alcaline
Type de cellule | Piles alcalines Procell Constant AAA, 1.5V |
Nom de cellule | PC2400 |
Normes en matière de sécurité et de protection de l'environnement | CEI 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | Directives relatives aux piles de la CE | Qualité : ISO 14001 et 9001, Duracell World Programme d'amélioration continue |
Capacité nominale (mAh) | 1,222 mAh (cont. 25mA, coupure .8V) |
Courant de décharge continue standard | - |
Courant de décharge continue maximal | - |
Courant de charge continue maximal | - |
Courant de décharge impulsionnelle maximal | - |
Énergie nominale | - |
Impédance CA (mΩ) | 155 mΩ @ 1kHz |
Poids standard | 11.4 g (0.4 oz) |
Volume standard | 3.5 cm₃ (0.2 in₃ ) |
Contenu en métal Li | - |
Boîtier de batterie | - |
Terminaux | Plats |
Température de fonctionnement | -20°C à 54°C (-4°F à 130°F) |
Température de stockage | 5°C à 30°C (41°F à 86° F) |
Durée de vie | 10 ans |
Fiches de données de sécurité | Télécharger les fiches de données de sécurité |
Courant constant
Résistance constante
Piles alcalines Procell Constant C, 1.5V
Taille C
Chimie Alcaline
Type de cellule | Piles alcalines Procell Constant C, 1.5V |
Nom de cellule | PC1400 |
Normes en matière de sécurité et de protection de l'environnement | CEI 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | Directives relatives aux piles de la CE | Qualité : ISO 14001 et 9001, Duracell World Programme d'amélioration continue |
Capacité nominale (mAh) | 9,038 mAh (cont. 25 mA, coupure .8V) |
Courant de décharge continue standard | - |
Courant de décharge continue maximal | - |
Courant de charge continue maximal | - |
Courant de décharge impulsionnelle maximal | - |
Énergie nominale | - |
Impédance CA (mΩ) | 150 mΩ @ 1kHz |
Poids standard | 70.7 g (2.5 oz) |
Volume standard | 26.9 cm₃ (1.6 in₃ ) |
Contenu en métal Li | - |
Boîtier de batterie | - |
Terminaux | Plats |
Température de fonctionnement | -20°C à 54°C (-4°F à 130°F) |
Température de stockage | 5°C à 30°C (41°F à 86° F) |
Durée de vie | 10 ans |
Fiches de données de sécurité | Télécharger les fiches de données de sécurité |
Courant constant
Résistance constante
Piles alcalines Procell Constant D, 1.5V
Taille D
Chimie Alcaline
Type de cellule | Piles alcalines Procell Constant D, 1.5V |
Nom de cellule | PC1300 |
Normes en matière de sécurité et de protection de l'environnement | CEI 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | Directives relatives aux piles de la CE | Qualité : ISO 14001 et 9001, Duracell World Programme d'amélioration continue |
Capacité nominale (mAh) | 19,669 mAh (cont. 25 mA, coupure .8V) |
Courant de décharge continue standard | - |
Courant de décharge continue maximal | - |
Courant de charge continue maximal | - |
Courant de décharge impulsionnelle maximal | - |
Énergie nominale | - |
Impédance CA (mΩ) | 133 mΩ @ 1kHz |
Poids standard | 144.0 g (5.1 oz) |
Volume standard | 56.4 cm₃ (3.4 in₃ ) |
Contenu en métal Li | - |
Boîtier de batterie | - |
Terminaux | Plats |
Température de fonctionnement | -20°C à 54°C (-4°F à 130°F) |
Température de stockage | 5°C à 30°C (41°F à 86° F) |
Durée de vie | 10 ans |
Fiches de données de sécurité | Télécharger les fiches de données de sécurité |
Résistance constante
Piles alcalines Procell Intense 9V
Taille 9V
Chimie Alcaline
Type de cellule | Piles alcalines Procell Intense 9V |
Nom de cellule | PX1604 |
Normes en matière de sécurité et de protection de l'environnement | CEI 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | Directives relatives aux piles de la CE | Qualité : ISO 14001 et 9001, Duracell World Programme d'amélioration continue |
Capacité nominale (mAh) | 726 mAh (cont. 2 mA, coupure 5V) |
Courant de décharge continue standard | - |
Courant de décharge continue maximal | - |
Courant de charge continue maximal | - |
Courant de décharge impulsionnelle maximal | - |
Énergie nominale | - |
Impédance CA (mΩ) | 1,692 mΩ @ 1kHz |
Poids standard | 48.5 g (1.6 oz) |
Volume standard | 22.8 cm₃ (1.4 in₃ ) |
Contenu en métal Li | - |
Boîtier de batterie | - |
Terminaux | Miniature snap |
Température de fonctionnement | -20°C à 54°C (-4°F à 130°F) |
Température de stockage | 5°C à 30°C (41°F à 86° F) |
Durée de vie | 5 ans |
Fiches de données de sécurité | Télécharger les fiches de données de sécurité |
Courant constant
Résistance constante
Alimentation constante
Piles alcalines Procell Intense AA, 1.5V
Taille AA
Chimie Alcaline
Type de cellule | Piles alcalines Procell Intense AA, 1.5V |
Nom de cellule | PX1500 |
Normes en matière de sécurité et de protection de l'environnement | CEI 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | Directives relatives aux piles de la CE | Qualité : ISO 14001 et 9001, Duracell World Programme d'amélioration continue |
Capacité nominale (mAh) | 3,072 mAh (cont. 25 mA, coupure .8V) |
Courant de décharge continue standard | - |
Courant de décharge continue maximal | - |
Courant de charge continue maximal | - |
Courant de décharge impulsionnelle maximal | - |
Énergie nominale | - |
Impédance CA (mΩ) | 77 mΩ @ 1kHz |
Poids standard | 24.3 g (0.9 oz) |
Volume standard | 8.4 cm₃ (0.5 in₃ ) |
Contenu en métal Li | - |
Boîtier de batterie | - |
Terminaux | Plats |
Température de fonctionnement | -20°C à 54°C (-4°F à 130°F) |
Température de stockage | 5°C à 30°C (41°F à 86° F) |
Durée de vie | 10 ans |
Fiches de données de sécurité | Télécharger les fiches de données de sécurité |
Courant constant
Résistance constante
Alimentation constante
Piles alcalines Procell Intense AAA, 1.5V
Taille AAA
Chimie Alcaline
Type de cellule | Piles alcalines Procell Intense AAA, 1.5V |
Nom de cellule | PX2400 |
Normes en matière de sécurité et de protection de l'environnement | CEI 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | Directives relatives aux piles de la CE | Qualité : ISO 14001 et 9001, Duracell World Programme d'amélioration continue |
Capacité nominale (mAh) | 1,223 mAh (cont. 25 mA, coupure .8V) |
Courant de décharge continue standard | - |
Courant de décharge continue maximal | - |
Courant de charge continue maximal | - |
Courant de décharge impulsionnelle maximal | - |
Énergie nominale | - |
Impédance CA (mΩ) | 116 mΩ @ 1kHz |
Poids standard | 11.3 g (0.4 oz) |
Volume standard | 3.5 cm₃ (0.2 in₃ ) |
Contenu en métal Li | - |
Boîtier de batterie | - |
Terminaux | Plats |
Température de fonctionnement | -20°C à 54°C (-4°F à 130°F) |
Température de stockage | 5°C à 30°C (41°F à 86° F) |
Durée de vie | 10 ans |
Fiches de données de sécurité | Télécharger les fiches de données de sécurité |
Courant constant
Résistance constante
Piles alcalines Procell Intense C, 1.5V
Taille C
Chimie Alcaline
Type de cellule | Piles alcalines Procell Intense C, 1.5V |
Nom de cellule | PX1400 |
Normes en matière de sécurité et de protection de l'environnement | CEI 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | Directives relatives aux piles de la CE | Qualité : ISO 14001 et 9001, Duracell World Programme d'amélioration continue |
Capacité nominale (mAh) | 8,240 mAh (cont. 25 mA, coupure .8V) |
Courant de décharge continue standard | - |
Courant de décharge continue maximal | - |
Courant de charge continue maximal | - |
Courant de décharge impulsionnelle maximal | - |
Énergie nominale | - |
Impédance CA (mΩ) | 74 mΩ @ 1kHz |
Poids standard | 65.0 g (2.5 oz) |
Volume standard | 26.9 cm₃ (1.6 in₃ ) |
Contenu en métal Li | - |
Boîtier de batterie | - |
Terminaux | Plats |
Température de fonctionnement | -20°C à 54°C (-4°F à 130°F) |
Température de stockage | 5°C à 30°C (41°F à 86° F) |
Durée de vie | 10 ans |
Fiches de données de sécurité | Télécharger les fiches de données de sécurité |
Courant constant
Résistance constante
Piles alcalines Procell Intense D, 1.5V
Taille D
Chimie Alcaline
Type de cellule | Piles alcalines Procell Intense D, 1.5V |
Nom de cellule | PX1300 |
Normes en matière de sécurité et de protection de l'environnement | CEI 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | Directives relatives aux piles de la CE | Qualité : ISO 14001 et 9001, Duracell World Programme d'amélioration continue |
Capacité nominale (mAh) | 18,600 mAh (cont. 25 mA, coupure .8V) |
Courant de décharge continue standard | - |
Courant de décharge continue maximal | - |
Courant de charge continue maximal | - |
Courant de décharge impulsionnelle maximal | - |
Énergie nominale | - |
Impédance CA (mΩ) | 56 mΩ @ 1kHz |
Poids standard | 140.0 g (5 oz) |
Volume standard | 56.4 cm₃ (3.4 in₃ ) |
Contenu en métal Li | - |
Boîtier de batterie | - |
Terminaux | Plats |
Température de fonctionnement | -20°C à 54°C (-4°F à 130°F) |
Température de stockage | 5°C à 30°C (41°F à 86° F) |
Durée de vie | 10 ans |
Fiches de données de sécurité | Télécharger les fiches de données de sécurité |
Courant constant
Résistance constante
Procell High Power Lithium Intense CR123, 3V
Taille CR123 Intense
Chimie High Power Lithium
Type de cellule | Procell High Power Lithium Intense CR123, 3V |
Nom de cellule | PX123 |
Normes en matière de sécurité et de protection de l'environnement | CEI 60086-4 | Conformité RoHS et REACH | Qualité : ISO 9001, Duracell World Class Programme d’amélioration continue |
Capacité nominale (mAh) | 1600 mAh (cont. 100 Ohm, coupure 2V) |
Courant de décharge continue standard | 20 mA |
Courant de décharge continue maximal | 60 mA |
Courant de charge continue maximal | 25 mA |
Courant de décharge impulsionnelle maximal | - |
Énergie nominale | 4.35 Wh |
Impédance CA (mΩ) | 350 mOhm @ 1kHz |
Poids standard | 17.0g (0.60 oz.) |
Volume standard | - |
Contenu en métal Li | environ 0.53 g |
Boîtier de batterie | - |
Terminaux | - |
Température de fonctionnement | -20°C à 75°C (-4°F à 167°F) |
Température de stockage | 5°C à 30°C (41°F à 86° F) |
Durée de vie | 10 ans |
Fiches de données de sécurité | Télécharger les fiches de données de sécurité |
Décharge d'impulsion @ charges multiples
Performances de température
Test d'impulsion à faible charge
Procell High Power Lithium Intense CR2, 3V
Taille CR2 Intense
Chimie High Power Lithium
Type de cellule | Procell High Power Lithium Intense CR2, 3V |
Nom de cellule | PXCR2 |
Normes en matière de sécurité et de protection de l'environnement | CEI 60086-4 | Conformité RoHS et REACH | Qualité : ISO 9001, Duracell World Class Programme d’amélioration continue |
Capacité nominale (mAh) | 920 mAh (cont. 100 Ohm, coupure 2V) |
Courant de décharge continue standard | 20 mA |
Courant de décharge continue maximal | 60 mA |
Courant de charge continue maximal | 20 mA |
Courant de décharge impulsionnelle maximal | - |
Énergie nominale | 2.55 Wh |
Impédance CA (mΩ) | 500 mOhm @ 1kHz |
Poids standard | 11.0g (0.39 oz.) |
Volume standard | - |
Contenu en métal Li | environ 0.30 g |
Boîtier de batterie | - |
Terminaux | - |
Température de fonctionnement | -20°C à 75°C (-4°F à 167°F) |
Température de stockage | 5°C à 30°C (41°F à 86° F) |
Durée de vie | 10 ans |
Fiches de données de sécurité | Télécharger les fiches de données de sécurité |
Décharge impulsionnelle
Décharge de température
Décharge continue
Procell Lithium Coin Intense 2016, 3V
Taille 2016
Chimie Lithium Coin
Type de cellule | Procell Lithium Coin Intense 2016, 3V |
Nom de cellule | PX2016 |
Normes en matière de sécurité et de protection de l'environnement | IEC 60086-4 | UN 38.3 | REACH compliance | Quality: ISO 9001, Duracell World Class Continuous Program |
Capacité nominale (mAh) | 85 mAh (15k Ohm Cont., 2.0 V cut-off) |
Courant de décharge continue standard | 0.1 mA |
Courant de décharge continue maximal | 6 mA |
Courant de charge continue maximal | - |
Courant de décharge impulsionnelle maximal | 20 mA |
Énergie nominale | 255 mWh |
Impédance CA (mΩ) | 8.5 Ohm |
Poids standard | 1.75 g (0.061 oz.) |
Volume standard | - |
Contenu en métal Li | approx. 0.024 g |
Boîtier de batterie | - |
Terminaux | - |
Température de fonctionnement | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
Température de stockage | 5°C to 30°C (41°F to 86° F) |
Durée de vie | - |
Fiches de données de sécurité | Télécharger les fiches de données de sécurité |
Rated Capacity
Continuous Discharge
Temperature Discharge
Procell Lithium Coin Intense 2025, 3V
Taille 2025
Chimie Lithium Coin
Type de cellule | Procell Lithium Coin Intense 2025, 3V |
Nom de cellule | PX2025 |
Normes en matière de sécurité et de protection de l'environnement | IEC 60086-4 | UN 38.3 | REACH compliance | Quality: ISO 9001, Duracell World Class Continuous Program |
Capacité nominale (mAh) | 165 mAh (15k Ohm Cont., 2.0 V cut-off) |
Courant de décharge continue standard | 0.2 mA |
Courant de décharge continue maximal | 6 mA |
Courant de charge continue maximal | - |
Courant de décharge impulsionnelle maximal | 20 mA |
Énergie nominale | 495 mWh |
Impédance CA (mΩ) | 24 Ohm |
Poids standard | 2.56 g (0.09 oz.) |
Volume standard | - |
Contenu en métal Li | approx. 0.052 g |
Boîtier de batterie | - |
Terminaux | - |
Température de fonctionnement | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
Température de stockage | 5°C to 30°C (41°F to 86° F) |
Durée de vie | - |
Fiches de données de sécurité | Télécharger les fiches de données de sécurité |
Rated Capacity
Continuous Discharge
Temperature Discharge
Procell Lithium Coin Intense 2032, 3V
Taille 2032
Chimie Lithium Coin
Type de cellule | Procell Lithium Coin Intense 2032, 3V |
Nom de cellule | PX2032 |
Normes en matière de sécurité et de protection de l'environnement | IEC 60086-4 | Transport: UN 38.3 | EU Battery Regulation and EU REACH compliance | Quality: ISO 9001, Duracell World Class Continuous Program |
Capacité nominale (mAh) | 260 mAh (15k Ohm Cont., 2.0 V cut-off) |
Courant de décharge continue standard | 0.6 mA |
Courant de décharge continue maximal | 3 mA |
Courant de charge continue maximal | - |
Courant de décharge impulsionnelle maximal | 50 mA |
Énergie nominale | 745 mWh |
Impédance CA (mΩ) | 9 Ohm @ 1kHz |
Poids standard | 3.0 g (0.11 oz.) |
Volume standard | - |
Contenu en métal Li | approx. 0.08 g |
Boîtier de batterie | - |
Terminaux | - |
Température de fonctionnement | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) |
Température de stockage | 5°C to 30°C (41°F to 86° F) |
Durée de vie | - |
Fiches de données de sécurité | Télécharger les fiches de données de sécurité |
Continuous Discharge
Rated Capacity
Temperature Discharge
Piles sélectionnées à comparer
Nos experts techniques sont là pour discuter avec vous de vos besoins professionnels.
Contactez nous
|
|
Données techniques |
|
Type de cellule |
|
Nom de cellule |
|
Normes en matière de sécurité et de protection de l'environnement |
|
Capacité nominale (mAh) |
|
Courant de décharge continue standard |
|
Courant de décharge continue maximal |
|
Courant de charge continue maximal |
|
Courant de décharge impulsionnelle maximal |
|
Énergie nominale |
|
Impédance CA (mΩ) |
|
Poids standard |
|
Volume standard |
|
Contenu en métal Li |
|
Boîtier de batterie |
|
Terminaux |
|
Température de fonctionnement |
|
Température de stockage |
|
Durée de vie |
|
Fiches de données de sécurité |
|
|
Contactez un membre de notre équipe technique
Pour des conseils commerciaux et techniques plus approfondis, contactez-nous dès aujourd’hui.
Services de conseil technique
PROCELL vous propose une gamme complète de services de conseil technique pour accompagner vos activités de développement et de conception afin d’optimiser l’utilisation de vos appareils nécessitant une alimentation par piles.
Nos consultants et ingénieurs sauront vous conseiller sur les sources d’énergie et les options de conception des compartiments les plus appropriées pour garantir une performance optimale de vos appareils.
En déployant tout l’éventail de ses capacités, Procell accompagne ses partenaires sur l’ensemble de leurs phases de développement, avec notamment un support à long terme dans le cadre d’un service client complet.